Lugar de origen: | SUZHOU |
---|---|
Nombre de la marca: | PHOENIX |
Certificación: | LM80 CE ROHS |
Número de modelo: | 2835 |
Cantidad de orden mínima: | 4000pcs |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | 4000PCS /ROLL |
Tiempo de entrega: | 7-10 días |
Condiciones de pago: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Capacidad de la fuente: | 800KK POR MES |
nombre: | Color verde de SMD LED 2835 | Uso: | logotipo, muestra, cajas de luz, luz de la exposición |
---|---|---|---|
salvaje (nm): | 455-465NM/520-530NM/620-630NM | Poder: | 30mA |
Voltaje de entrada (V): | 18v | Flujo luminoso (lm): | 29lm-32lm |
Garantía (año): | 2 años | Temperatura de funcionamiento (℃): | -40-85 |
Hora laborable (horas): | 20000 | Ángulo de visión (°):: | 120 |
Introducción del uso:
Aunque una MAZORCA LED sea eficiente, un SMD LED tiene un nivel de eficacia incluso mayor. Eso es porque más lúmenes se producen por vatio. Es decir usted recibirá más luz con menos vatiaje. Un SMD LED también produce un haz luminoso más amplio, que significa que la luz no necesita como grande de un disipador de calor como MAZORCA LED lo hace
Iluminación de LM80 18v 30ma 2835 LED Chip Red Pink For Commercial
Detalles rápidos:
Voltaje entrado (V): | 18-20V |
Garantía (año): | de dos años |
Tipo: | Smd llevó el microprocesador 2835 |
Iluminación de servicio de las soluciones: | Iluminación y diseño del conjunto de circuitos |
Eficacia luminosa (lm/w): | 29-32lm |
Vida útil (horas): | 50000 |
Hora laborable (horas): | 20000 |
Chip Material: | INGAN |
Emisión de color: | Azulverde rojo |
Poder: | 0.2W |
Ángulo de visión (°): | 120 grados |
Índice de representación de color (Ra): | 80 |
Bolso que embala: | 220*240nm |
Lugar del origen: | Suzhou, Jiangsu |
Uso: | Exposición, luces de la muestra |
Tipo del paquete: | Paquete del soporte de Suface |
Corriente delantera: | 30MA |
Tamaño: | 2.8*3.5*0.65m m |
Embalaje: | 4000 PC/rollo |
Especificación de producto:
Dimensión del esquema:
Grados máximos absolutos:
Artículo | Símbolo | Máximo | Unidad |
Disipación de poder | Paladio | 1 | W |
Corriente delantera continua | IFmax | 60 | mA |
Pico adelante actual (1/10 anchura de pulso del ciclo de trabajo 10ms) | IFP | 80 | mA |
Voltaje reverso | VR | 5 | V |
Descarga electrostática (HBM) | ESD | 2000 | V |
Gama de temperaturas de funcionamiento | Topr | -40 a +85 | ℃ |
Gama de temperaturas de almacenamiento | Tstg | -40 a +85 | ℃ |
Temperatura llevada del yunction | Tj | 125 | ℃ |
Características eléctricas/ópticas:
Artículo | Símbolo | Condición | Color | Minuto | Tipo | Máximo | Unidad |
Voltaje delantero |
VF |
IF=60mA |
R | 17,5 | 18,5 | 19 | V |
G | 17,5 | 18,5 | 19 | V | |||
B | 17,5 | 18,5 | 19 | V | |||
Ángulo de visión | 2θ1/2 | IF=60mA | R/G/B | - | 120 | - | Grado |
Intensidad luminosa |
IV |
Yo IF=60mA
|
R | - | LM | ||
G | - | LM | |||||
B | - | LM | |||||
Longitud de onda |
|
IF=60mA | R | 615 | - | 620 | nanómetro |
G | 515 | - | 520 | nanómetro | |||
B | 452 | - | 457,5 | nanómetro | |||
Corriente reversa | Ir | Vr=7V | R/G/B | 0 | 1 | UA | |
Resistencia termal | Rth (j-s) | IF=60mA | R/G/B | 28 | ℃/W |
Curvas características electrópticas típicas:
Características de producto:
Adopte el microprocesador y el marco, buena estabilidad antiestática de la buena calidad ultra de poca atenuación
Alto brillo, representación de alto color de poca atenuación
70,80,90 95 opciones mínimas del CRI
Soldadura fuerte y buena luz de los undead de la estabilidad
Serie de productos y logotipo de la compañía en el frente
Certificación del CE ROHS LM80
Proceso de producción: