| Lugar de origen: | SUZHOU |
|---|---|
| Nombre de la marca: | PHOENIX |
| Certificación: | LM80 CE ROHS |
| Número de modelo: | 2835 |
| Cantidad de orden mínima: | 4000pcs |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 4000PCS /ROLLO |
| Tiempo de entrega: | 7-10 DÍAS |
| Condiciones de pago: | Western Union, MoneyGram, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 800KK POR MES |
| Nombre: | SMD LED 2835 | Voltaje de entrada (V): | 36V |
|---|---|---|---|
| Poder: | 30mA | CCT: | 3000K 4000K 6500K |
| Flujo luminoso (lm): | 160-170 lm | Garantía (año): | 2 años |
| Uso: | Luz de bulbo | Hora laborable (horas): | 20000 |
| Temperatura de funcionamiento (℃): | -40-85 | Ángulo de visión (°):: | 120 |
Introducción del uso:
El 36V30mA 1W SMD 2835 LED de la fábrica y del proveedor Phoenix de SMD 2835 es una colección de los dispositivos compactos, 2.8mm*3.5m m, que permite la libertad del diseño y proporciona una solución superior del sistema total cuando un proyecto requiere alta salida del flujo y buena eficacia. La Phoenix 2835 SMD LED es color apuntado para las necesidades del uso y entrega eficacia y la confiabilidad para una variedad de usos.
SMD 2835 36V 30MA 160-170LM PARA las LUCES de BULBO
| Voltaje entrado (V): | 36V |
| Garantía (año): | de dos años |
| Tipo: | Smd llevó el microprocesador 2835 |
| Iluminación de servicio de las soluciones: | Iluminación y diseño del conjunto de circuitos |
| Eficacia luminosa (lm/w): | 170lm/w |
| Vida útil (horas): | 50000 |
| Hora laborable (horas): | 20000 |
| Chip Material: | INGAN |
| Emisión de color: | 2700-6500k |
| Poder: | 1W |
| Ángulo de visión (°): | 120 grados |
| Índice de representación de color (Ra): | 80 |
| Bolso que embala: | 220*240nm |
| Lugar del origen: | Suzhou, Jiangsu |
| Uso: | TIRA DEL LED |
| Tipo del paquete: | Paquete del soporte de Suface |
| Corriente delantera: | 30MA |
| Tamaño: | 2.8*3.5*0.65m m |
| Embalaje: | 4000 PC/rollo |
Especificación de producto:
Estructura del paquete
![]()
Grados máximos absolutos
![]()
Curvas de características electrópticas típicas:
![]()
Proceso de producción:
![]()