Place of Origin: | SUZHOU |
---|---|
Nombre de la marca: | PHOENIX |
Certificación: | LM80 CE ROHS |
Model Number: | 2016 |
Minimum Order Quantity: | 16000PCS |
Precio: | Negociable |
Packaging Details: | 4000PCS /ROLL |
Delivery Time: | 7-10 DAYS |
Payment Terms: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Supply Ability: | 400KK PER MONTH |
nombre: | Color blanco de SMD LED 2016 | Flujo luminoso (lm): | 28-30lm |
---|---|---|---|
Índice de representación de color (Ra): | 80 | CCT: | 6500K |
Poder: | 0.2W | voltaje del nput (V): | 3V |
Garantía (año): | 2 años | Hora laborable (horas): | 20000 |
Temperatura de funcionamiento (℃): | -40-85 | Eficacia luminosa de la lámpara (lm/w): | 140 |
Hacer excursionismo la alta luz del PCT SMD LED CHIP Phone Flash del lumen 2016 3V 60MA 0.2W 26-28LM 6500K
1.Product Freatures
. Eficacia de 140 lm/W típicos para 6500K, CRI 80
. Adopte el microprocesador y el marco, buena estabilidad antiestática de la buena calidad ultra de poca atenuación
. Alto brillo, representación de alto color de poca atenuación
. Opciones del CRI del mínimo 80, 90 y 95
. Soldadura fuerte y buena luz de los undead de la estabilidad
. Serie de productos y logotipo de la compañía en el frente
. Certificación del CE ROHS LM80
. Ángulo de visión: 120 grados
el soldar sin plomo obediente de .RoHS compatible
estructura 2.Package
grados máximos 3.Absolute
Artículo | Símbolo | Grados máximos absolutos | Unidad |
Corriente delantera | SI | 60 | mA |
Voltaje reverso | Vr | 5 | V |
Corriente delantera pulsada | IFP* | 90 | mA |
Disipación de poder | Paladio | 0,2 | W |
Temperatura de funcionamiento | TOP | -40~85 | ℃ |
Temperatura de almacenamiento | Prueba | -40~85 | ℃ |
Descarga electrostática | ESD | 2000 (HBM) | V |
Temperatura de empalme | Tj | 110 | ℃ |
Resistencia termal del LED | S-j de Rth | 27 | ℃/W |
curvas de características electrópticas 4.Typical
Lista de pruebas de la confiabilidad 5.LED
Artículo de la prueba | Condiciones de prueba | Estándar | Qty (PC) |
Prueba de vida | 25℃, 1000Hrs@60mA | / | 22 |
Temperatura alta | 85℃, 1000Hrs@60mA | / | 22 |
Baja temperatura | -40℃, 1000Hrs@60mA | / | 22 |
Calor de la humedad alta | 85℃, 85%RH, 1000Hrs@60mA | / | 22 |
Almacenamiento de la baja temperatura | -40℃, 1000Hours | JEITA ED-4701 200 202 | 22 |
Almacenamiento de alta temperatura | 100℃, 1000Hours | JEITA ED-4701 200 201 | 22 |
Ciclo de la temperatura | (- 40' C 30mins --25' C (5mins)--100 ' C (30mins), tarifa cambiante de los temporeros: 3+/-0.6' C/min) | JEITA ED-4701 100 105 | 22 |
Choque termal | -40 ' C (15mins) --100 ' C (15mins), tiempo cambiante <5mins> | MIL-STD-202G | 22 |
Prueba de vida del pulso | Tp=1ms, DC=0.1, D=Tp/T @ 3×60mA, 1000Hours | / | 22 |
Prueba del ESD (HBM) | prueba 3times de 2000V, de 200V/Step, delantera y reversa | AEC (Q101-001) | 22 |
Resistencia que suelda | 260±5℃, 10S, 3times Tratamiento previo 30℃, 70%RH | JEITA ED-4701 300 302 | 22 |
Decaimiento del flujo IV | 260±5℃, 10S, 1time Tratamiento previo 30℃, 70%RH, 168Hours | / | 22 |
Criterios del juicio | |||
Voltaje delantero VF | Máximo-aumento de VF < 1=""> | ||
IR actual reverso | Máximo-aumento del IR < IRmax=""> | ||
Intensidad luminosa IV | IV decaimiento < 40=""> | ||
El ※ suelda criterios de prueba de capacidad: la cobertura no es menos del 95% | |||
Nota: La medida será tomada después de que las muestras probadas se hayan vuelto a las condiciones ambiente normales (generalmente después de dos horas) |